![]() Zapraszamy do sklepu http://www.karba.com.pl |
KARBA B.KARCZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ul. Fabryczna 14 53-609 Wrocław tel. 71-724-24-64 |
Limit Multimetr cyfrowy z ręcznym wyborem zakresu. Do mierzenia napięcia stałego/przemiennego, prądu stałego/przemiennego, rezystancji, pojemności, częstotliwości i temperatury.
Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test tranzystorów, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru Hold, sygnalizacja niskiego stanu baterii. Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, baterią i instrukcją obsługi. Długość podziałki 1999. Izolacja CAT II 600 V / CAT I 1000 V wg IEC 61010. Zabezpieczenie nadprądowe 20 A.
Parametry techniczne:
Podświetlany Wyświetlacz | Tak |
Wymiary | 172x83x38 mm |
Grubość | 38 mm |
Rozdzielczość pom. pojemności | 0,01 nF |
Dokładność pom. pojemności | ±(4% +3) |
Zakres pom. częstotliwości, min. | 2 Hz |
Zakres pom. częstotliwości, maks. | 20 kHz |
Rozdzielczość pom. częstotliwości | 1 Hz |
Dokładność pom. częstotliwości | ±(1.5% +5) |
Masa | 310 g |
Zakres pom. temperatury, min. | -40 °C |
Zakres pom. temperatury, maks. | 1000 °C |
Zakres pom. pojemności, maks. | 20 µF |
Zakres pom. prądu (DC), maks. | 20 A |
Zakres pom. prądu (DC), min. | 2 mA |
Zakres pom. pojemności, min. | 2 µF |
Zakres pom. prądu (AC), min. | 2 mA |
Temperatura pracy, min. | 0 °C |
Zakres pom. prądu (AC), maks. | 20 A |
Rozdzielczość pom. prądu (AC) | 1 µA |
Zakres pom. rezystancji, min. | 200 Ω |
Zakres pom. rezystancji, maks. | 20 MΩ |
Rozdzielczość pom. rezystancji | 0.1 Ω |
Dokładność pom. prądu (DC) | ±(0.8% +1) |
Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 0.01 µA |
Zakres napięcia (AC), min. | 2 V |
Ilość baterii | 1 szt |
Klasa zabezpieczenia | CAT II 600 V, CAT I 1000 V |
Rozdzielczość pom. napięcia (DC) | 100 µV |
Rozdzielczość pom. napięcia (AC) | 1 mV |
Temperatura pracy, maks. | 40 °C |
Zakres napięcia (DC), min. | 200 mV |
Szerokość | 83 mm |
Dokładność pom. rezystancji | ±(0.8% +1) |
Dokładność pom. temperatury | ±(4% +4) |
Rozdzielczość pom. temperatury | 1 °C |
Typ baterii | Alkal. |
Dokładność pom. prądu (AC) | ±(1% +3) |
Długość | 172 mm |
Zakres napięcia (AC), maks. | 750 V |
Dokładność pom. napięcia (AC) | ±(0.8% +3) |
Dokładność pom. napięcia (DC) | ±(0.5% +1) |
Wielkość baterii | 6F22 (9 V) |
Oznaczenie producenta | 400 |
Zakres napięcia (DC), maks. | 1000 V |
Opcje produktu
szt.1Waluta